Awaria sań Mikołaja — wspólne wyzwanie biegowe VrRun. Aarhus-Hamburg-Berlin-Wrocław — klasyfikacja
Wróć do wydarzeniaKażdy uczestnik ma tu jeden wiersz — kilometry i czas ze wszystkich zatwierdzonych biegów są zsumowane, a miejsca ułożone według kilometrów.
| Miejsce | Zawodnik | Nr | Klub | Kategoria | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 890 | — | M40 | 48,23 km | 05:45:12 | |
| 2 | Artur B. | 911 | — | M40 | 45,83 km | 04:12:58 |
| 3 | Wojciech S. | 216 | — | M40 | 28,02 km | 03:22:22 |
| 4 | 905 | WaRUNek Team | M40 | 5,53 km | 00:30:01 |
Zapisani, jeszcze bez wyniku
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Honorata T. |
| 19 | Małgorzata K. |
| 33 | Aniela D. |
| 67 | Aleksandra J. |
| 357 | Ania P. |
| 892 | Dominika M. |
| 895 | Magda K. |
| 896 | Kinga M. |
| 897 | Justyna M. |
| 900 | Ewa N. |
| 901 | Agnieszka D. |
| 902 | Magdalena D. |
| 904 | Natalia K. |
| 908 | Agnieszka S. |
| 909 | Bernadeta M. |
| 914 | Emilia M. |
| 915 | Ewelina B.Strava |
| 916 | Anhelina P. |
| 957 | JANUSZ T. |

