Awaria sań Mikołaja — wspólne wyzwanie biegowe VrRun. Aarhus-Hamburg-Berlin-Wrocław — klasyfikacja
Wróć do wydarzeniaKażdy uczestnik ma tu jeden wiersz — kilometry i czas ze wszystkich zatwierdzonych biegów są zsumowane, a miejsca ułożone według kilometrów.
| Miejsce | Zawodnik | Nr | Klub | Kategoria | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 907 | — | M30 | 42,14 km | 03:23:44 | |
| 2 | 94 | — | M30 | 40,18 km | 04:04:41 | |
| 3 | Paweł D.Strava | 14 | — | M30 | 22,73 km | 02:18:18 |
| 4 | 1 | VrRun.pl | M30 | 17,01 km | 01:25:59 | |
| 5 | Piotr Ł. | 7 | — | M30 | 13,45 km | 00:48:22 |
| 6 | 917 | VrRun | M30 | 10,08 km | 01:31:41 |
Zapisani, jeszcze bez wyniku
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Honorata T. |
| 19 | Małgorzata K. |
| 33 | Aniela D. |
| 67 | Aleksandra J. |
| 357 | Ania P. |
| 892 | Dominika M. |
| 895 | Magda K. |
| 896 | Kinga M. |
| 897 | Justyna M. |
| 900 | Ewa N. |
| 901 | Agnieszka D. |
| 902 | Magdalena D. |
| 904 | Natalia K. |
| 908 | Agnieszka S. |
| 909 | Bernadeta M. |
| 914 | Emilia M. |
| 915 | Ewelina B.Strava |
| 916 | Anhelina P. |
| 957 | JANUSZ T. |

