Awaria sań Mikołaja — wspólne wyzwanie biegowe VrRun. Aarhus-Hamburg-Berlin-Wrocław — klasyfikacja
Wróć do wydarzeniaKażdy uczestnik ma tu jeden wiersz — kilometry i czas ze wszystkich zatwierdzonych biegów są zsumowane, a miejsca ułożone według kilometrów.
| Miejsce | Zawodnik | Nr | Klub | Kategoria | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | VrRun | M18 | 84,24 km | 09:37:25 | |
| 2 | Jan R.Strava | 891 | — | M50 | 60,94 km | 08:26:37 |
| 3 | Magdalena M. | 31 | — | K40 | 54,9 km | 07:08:40 |
| 4 | Anita N. | 910 | — | K40 | 50,81 km | 05:32:56 |
| 5 | 890 | — | M40 | 48,23 km | 05:45:12 | |
| 6 | Maria K. | 6 | Planeta Gorc | K40 | 48,21 km | 04:10:49 |
| 7 | Artur B. | 911 | — | M40 | 45,83 km | 04:12:58 |
| 8 | Grażyna M. | 898 | parkrun Lasek Marceliński | K50 | 42,42 km | 04:20:08 |
| 9 | 907 | — | M30 | 42,14 km | 03:23:44 | |
| 10 | 893 | Fighting Runners | K40 | 41,36 km | 04:22:33 | |
| 11 | 94 | — | M30 | 40,18 km | 04:04:41 | |
| 12 | Daria G. | 906 | — | K50 | 38,93 km | 04:50:34 |
| 13 | 13 | — | K40 | 35,54 km | 04:09:03 | |
| 14 | Ewa G. | 899 | — | K40 | 34,11 km | 03:33:09 |
| 15 | Andrzej W. | 69 | — | M50 | 33,98 km | 03:26:43 |
| 16 | Wojciech S. | 216 | — | M40 | 28,02 km | 03:22:22 |
| 17 | Iryna S. | 3 | — | K18 | 25,49 km | 02:49:13 |
| 18 | 28 | — | K30 | 25,02 km | 03:19:08 | |
| 19 | Paweł D.Strava | 14 | — | M30 | 22,73 km | 02:18:18 |
| 20 | 889 | VrRun | K40 | 22,4 km | 03:10:20 | |
| 21 | Konrad L. | 894 | Fighting Runners | M18 | 20,01 km | 02:11:23 |
| 22 | 888 | VrRun | K40 | 18,26 km | 02:06:01 | |
| 23 | Magdalena G. | 913 | — | K30 | 17,3 km | 02:05:40 |
| 24 | 1 | VrRun.pl | M30 | 17,01 km | 01:25:59 | |
| 25 | 12 | — | K18 | 15,73 km | 01:21:57 | |
| 26 | Anna M. | 903 | — | K30 | 13,94 km | 02:18:10 |
| 27 | Piotr Ł. | 7 | — | M30 | 13,45 km | 00:48:22 |
| 28 | Klaudia N. | 89 | — | K30 | 11,32 km | 01:22:23 |
| 29 | 917 | VrRun | M30 | 10,08 km | 01:31:41 | |
| 30 | 905 | WaRUNek Team | M40 | 5,53 km | 00:30:01 | |
| 31 | Bożena W. | 912 | — | K40 | 3,98 km | 00:28:08 |
Zapisani, jeszcze bez wyniku
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Honorata T. |
| 19 | Małgorzata K. |
| 33 | Aniela D. |
| 67 | Aleksandra J. |
| 357 | Ania P. |
| 892 | Dominika M. |
| 895 | Magda K. |
| 896 | Kinga M. |
| 897 | Justyna M. |
| 900 | Ewa N. |
| 901 | Agnieszka D. |
| 902 | Magdalena D. |
| 904 | Natalia K. |
| 908 | Agnieszka S. |
| 909 | Bernadeta M. |
| 914 | Emilia M. |
| 915 | Ewelina B.Strava |
| 916 | Anhelina P. |
| 957 | JANUSZ T. |

