Awaria sań Mikołaja — wspólne wyzwanie biegowe VrRun. Aarhus-Hamburg-Berlin-Wrocław — klasyfikacja
Wróć do wydarzeniaKażdy uczestnik ma tu jeden wiersz — kilometry i czas ze wszystkich zatwierdzonych biegów są zsumowane, a miejsca ułożone według kilometrów.
| Miejsce | Zawodnik | Nr | Klub | Kategoria | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | — | K30 | 25,02 km | 03:19:08 | |
| 2 | Magdalena G. | 913 | — | K30 | 17,3 km | 02:05:40 |
| 3 | Anna M. | 903 | — | K30 | 13,94 km | 02:18:10 |
| 4 | Klaudia N. | 89 | — | K30 | 11,32 km | 01:22:23 |
Zapisani, jeszcze bez wyniku
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Honorata T. |
| 19 | Małgorzata K. |
| 33 | Aniela D. |
| 67 | Aleksandra J. |
| 357 | Ania P. |
| 892 | Dominika M. |
| 895 | Magda K. |
| 896 | Kinga M. |
| 897 | Justyna M. |
| 900 | Ewa N. |
| 901 | Agnieszka D. |
| 902 | Magdalena D. |
| 904 | Natalia K. |
| 908 | Agnieszka S. |
| 909 | Bernadeta M. |
| 914 | Emilia M. |
| 915 | Ewelina B.Strava |
| 916 | Anhelina P. |
| 957 | JANUSZ T. |

