Awaria sań Mikołaja — wspólne wyzwanie biegowe VrRun. Aarhus-Hamburg-Berlin-Wrocław — klasyfikacja
Wróć do wydarzeniaKażdy uczestnik ma tu jeden wiersz — kilometry i czas ze wszystkich zatwierdzonych biegów są zsumowane, a miejsca ułożone według kilometrów.
| Miejsce | Zawodnik | Nr | Klub | Kategoria | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | VrRun | M18 | 84,24 km | 09:37:25 | |
| 2 | Konrad L. | 894 | Fighting Runners | M18 | 20,01 km | 02:11:23 |
Zapisani, jeszcze bez wyniku
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Honorata T. |
| 19 | Małgorzata K. |
| 33 | Aniela D. |
| 67 | Aleksandra J. |
| 357 | Ania P. |
| 892 | Dominika M. |
| 895 | Magda K. |
| 896 | Kinga M. |
| 897 | Justyna M. |
| 900 | Ewa N. |
| 901 | Agnieszka D. |
| 902 | Magdalena D. |
| 904 | Natalia K. |
| 908 | Agnieszka S. |
| 909 | Bernadeta M. |
| 914 | Emilia M. |
| 915 | Ewelina B.Strava |
| 916 | Anhelina P. |
| 957 | JANUSZ T. |

