Wyzwanie Biegowe Zakopane - Kraków- Warszawa - Gdańsk — klasyfikacja
Wróć do wydarzeniaKażdy uczestnik ma tu jeden wiersz — kilometry i czas ze wszystkich zatwierdzonych biegów są zsumowane, a miejsca ułożone według kilometrów.
| Miejsce | Zawodnik | Nr | Klub | Kategoria | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1011 | — | M30 | 105,63 km | 08:29:08 | |
| 2 | Jan R.Strava | 1018 | — | M50 | 102,36 km | 14:00:43 |
| 3 | 961 | VrRun | M30 | 73,25 km | 06:07:50 | |
| 4 | 1000 | — | M18 | 64,54 km | 06:55:52 | |
| 5 | Piotr Ł. | 7 | — | M30 | 51,33 km | 03:45:31 |
| 6 | 1013 | — | M40 | 43 km | 04:49:47 | |
| 7 | 1017 | — | M30 | 28,15 km | 02:35:41 | |
| 8 | 13 | WaRUNek Team | M40 | 25,22 km | 02:25:40 |
Zapisani, jeszcze bez wyniku
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 666 | Sylwester K. |
| 1001 | Pawel P. |
| 1003 | Izydor C. |
| 1004 | Izydor C. |
| 1007 | Mateusz A. |

