Wyzwanie Biegowe Zakopane - Kraków- Warszawa - Gdańsk — klasyfikacja
Wróć do wydarzeniaKażdy uczestnik ma tu jeden wiersz — kilometry i czas ze wszystkich zatwierdzonych biegów są zsumowane, a miejsca ułożone według kilometrów.
| Miejsce | Zawodnik | Nr | Klub | Kategoria | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaudia N. | 999 | — | K30 | 37,47 km | 04:20:19 |
| 2 | 28 | — | K30 | 33,13 km | 04:30:23 | |
| 3 | Aleksandra S. | 1008 | — | K30 | 23,31 km | 02:30:33 |
| 4 | Anna M. | 1015 | — | K30 | 8,09 km | 00:51:52 |
Zapisani, jeszcze bez wyniku
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 6 | Elżbieta A. |
| 9 | Kinga K. |
| 555 | PATRYCJA R. |
| 666 | Sylwester K. |
| 1001 | Pawel P. |
| 1002 | Aleksandra K. |
| 1003 | Izydor C. |
| 1004 | Izydor C. |
| 1005 | Danuta M. |
| 1007 | Mateusz A. |
| 1009 | Monika J. |
| 1010 | Joanna B. |
| 1012 | Anna K. |
| 1014 | Joanna G. |
| 1016 | Julia R. |

