Wyzwanie Biegowe Zakopane - Kraków- Warszawa - Gdańsk — klasyfikacja
Wróć do wydarzeniaKażdy uczestnik ma tu jeden wiersz — kilometry i czas ze wszystkich zatwierdzonych biegów są zsumowane, a miejsca ułożone według kilometrów.
| Miejsce | Zawodnik | Nr | Klub | Kategoria | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 888 | — | K40 | 43 km | 04:59:57 | |
| 2 | 133 | — | K40 | 41,5 km | 04:36:59 | |
| 3 | 1006 | — | K40 | 40,48 km | 06:05:32 | |
| 4 | Klaudia N. | 999 | — | K30 | 37,47 km | 04:20:19 |
| 5 | 28 | — | K30 | 33,13 km | 04:30:23 | |
| 6 | Aleksandra S. | 1008 | — | K30 | 23,31 km | 02:30:33 |
| 7 | Aniela D. | 33 | — | K18 | 21,37 km | 02:41:27 |
| 8 | Anna M. | 1015 | — | K30 | 8,09 km | 00:51:52 |
Zapisani, jeszcze bez wyniku
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 6 | Elżbieta A. |
| 9 | Kinga K. |
| 555 | PATRYCJA R. |
| 1002 | Aleksandra K. |
| 1005 | Danuta M. |
| 1009 | Monika J. |
| 1010 | Joanna B. |
| 1012 | Anna K. |
| 1014 | Joanna G. |
| 1016 | Julia R. |

