Wyzwanie Biegowe Zakopane - Kraków- Warszawa - Gdańsk — klasyfikacja
Wróć do wydarzeniaKażdy uczestnik ma tu jeden wiersz — kilometry i czas ze wszystkich zatwierdzonych biegów są zsumowane, a miejsca ułożone według kilometrów.
| Miejsce | Zawodnik | Nr | Klub | Kategoria | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 888 | — | K40 | 43 km | 04:59:57 | |
| 2 | 133 | — | K40 | 41,5 km | 04:36:59 | |
| 3 | 1006 | — | K40 | 40,48 km | 06:05:32 |
Zapisani, jeszcze bez wyniku
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 6 | Elżbieta A. |
| 9 | Kinga K. |
| 555 | PATRYCJA R. |
| 666 | Sylwester K. |
| 1001 | Pawel P. |
| 1002 | Aleksandra K. |
| 1003 | Izydor C. |
| 1004 | Izydor C. |
| 1005 | Danuta M. |
| 1007 | Mateusz A. |
| 1009 | Monika J. |
| 1010 | Joanna B. |
| 1012 | Anna K. |
| 1014 | Joanna G. |
| 1016 | Julia R. |

