Wyzwanie Biegowe Zakopane - Kraków- Warszawa - Gdańsk — klasyfikacja
Wróć do wydarzeniaKażdy uczestnik ma tu jeden wiersz — kilometry i czas ze wszystkich zatwierdzonych biegów są zsumowane, a miejsca ułożone według kilometrów.
| Miejsce | Zawodnik | Nr | Klub | Kategoria | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1011 | — | M30 | 105,63 km | 08:29:08 | |
| 2 | Jan R.Strava | 1018 | — | M50 | 102,36 km | 14:00:43 |
| 3 | 961 | VrRun | M30 | 73,25 km | 06:07:50 | |
| 4 | 1000 | — | M18 | 64,54 km | 06:55:52 | |
| 5 | Piotr Ł. | 7 | — | M30 | 51,33 km | 03:45:31 |
| 6 | 888 | — | K40 | 43 km | 04:59:57 | |
| 6 | 1013 | — | M40 | 43 km | 04:49:47 | |
| 8 | 133 | — | K40 | 41,5 km | 04:36:59 | |
| 9 | 1006 | — | K40 | 40,48 km | 06:05:32 | |
| 10 | Klaudia N. | 999 | — | K30 | 37,47 km | 04:20:19 |
| 11 | 28 | — | K30 | 33,13 km | 04:30:23 | |
| 12 | 1017 | — | M30 | 28,15 km | 02:35:41 | |
| 13 | 13 | WaRUNek Team | M40 | 25,22 km | 02:25:40 | |
| 14 | Aleksandra S. | 1008 | — | K30 | 23,31 km | 02:30:33 |
| 15 | Aniela D. | 33 | — | K18 | 21,37 km | 02:41:27 |
| 16 | Anna M. | 1015 | — | K30 | 8,09 km | 00:51:52 |
Zapisani, jeszcze bez wyniku
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 6 | Elżbieta A. |
| 9 | Kinga K. |
| 555 | PATRYCJA R. |
| 666 | Sylwester K. |
| 1001 | Pawel P. |
| 1002 | Aleksandra K. |
| 1003 | Izydor C. |
| 1004 | Izydor C. |
| 1005 | Danuta M. |
| 1007 | Mateusz A. |
| 1009 | Monika J. |
| 1010 | Joanna B. |
| 1012 | Anna K. |
| 1014 | Joanna G. |
| 1016 | Julia R. |

