Monte-Carlo-Nicea-Antibes-Cannes POGOŃ ZA SŁOŃCEM PRZEZ LAZUROWE WYBRZEŻE — klasyfikacja
Wróć do wydarzeniaKażdy uczestnik ma tu jeden wiersz — kilometry i czas ze wszystkich zatwierdzonych biegów są zsumowane, a miejsca ułożone według kilometrów. Cel wyzwania: 50 km.
| Miejsce | Zawodnik | Nr | Klub | Kategoria | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | VrRun | M18 | 57,11 km100% celu | 06:17:09 | |
| 2 | Janusz T. | 957 | PARKRUN TORUŃ | M60 | 50,2 km100% celu | 10:09:49 |
| 3 | 999 | Stowarzyszenie Sportowe Polskie Ultra | M30 | 50 km100% celu | 04:39:56 | |
| 4 | 69 | — | M30 | 30,34 km61% celu | 03:07:42 | |
| 5 | 6 | — | M30 | 5,03 km10% celu | 00:48:22 |

