Monte-Carlo-Nicea-Antibes-Cannes POGOŃ ZA SŁOŃCEM PRZEZ LAZUROWE WYBRZEŻE — klasyfikacja
Wróć do wydarzeniaKażdy uczestnik ma tu jeden wiersz — kilometry i czas ze wszystkich zatwierdzonych biegów są zsumowane, a miejsca ułożone według kilometrów. Cel wyzwania: 50 km.
| Miejsce | Zawodnik | Nr | Klub | Kategoria | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | VrRun | M18 | 57,11 km100% celu | 06:17:09 | |
| 2 | PATRYCJA R. | 1 | Biegająca Kasta Miedziowego Miasta | K40 | 56,25 km100% celu | 05:21:42 |
| 3 | Janusz T. | 957 | PARKRUN TORUŃ | M60 | 50,2 km100% celu | 10:09:49 |
| 4 | 999 | Stowarzyszenie Sportowe Polskie Ultra | M30 | 50 km100% celu | 04:39:56 | |
| 5 | Magdalena P. | 70 | — | K30 | 38,62 km77% celu | 07:21:39 |
| 6 | 1001 | VrRun.pl | K40 | 33,36 km67% celu | 03:58:23 | |
| 7 | 28 | — | K30 | 30,55 km61% celu | 04:05:41 | |
| 8 | 68 | Vrrun | K40 | 30,49 km61% celu | 04:00:42 | |
| 9 | 69 | — | M30 | 30,34 km61% celu | 03:07:42 | |
| 10 | Ewa G. | 1000 | — | K40 | 25,03 km50% celu | 02:34:49 |
| 11 | Anna M. | 1003 | — | K30 | 9,89 km20% celu | 02:40:51 |
| 12 | 6 | — | M30 | 5,03 km10% celu | 00:48:22 |

