Monte-Carlo-Nicea-Antibes-Cannes POGOŃ ZA SŁOŃCEM PRZEZ LAZUROWE WYBRZEŻE — klasyfikacja
Wróć do wydarzeniaKażdy uczestnik ma tu jeden wiersz — kilometry i czas ze wszystkich zatwierdzonych biegów są zsumowane, a miejsca ułożone według kilometrów. Cel wyzwania: 50 km.
| Miejsce | Zawodnik | Nr | Klub | Kategoria | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRYCJA R. | 1 | Biegająca Kasta Miedziowego Miasta | K40 | 56,25 km100% celu | 05:21:42 |
| 2 | Magdalena P. | 70 | — | K30 | 38,62 km77% celu | 07:21:39 |
| 3 | 1001 | VrRun.pl | K40 | 33,36 km67% celu | 03:58:23 | |
| 4 | 28 | — | K30 | 30,55 km61% celu | 04:05:41 | |
| 5 | 68 | Vrrun | K40 | 30,49 km61% celu | 04:00:42 | |
| 6 | Ewa G. | 1000 | — | K40 | 25,03 km50% celu | 02:34:49 |
| 7 | Anna M. | 1003 | — | K30 | 9,89 km20% celu | 02:40:51 |
Zapisani, jeszcze bez wyniku
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 24 | Paulina S. |

