Razem dla Marcysi Wrocław-Praga-Zurych-Tuluza-Barcelona — klasyfikacja
Wróć do wydarzeniaKażdy uczestnik ma tu jeden wiersz — kilometry i czas ze wszystkich zatwierdzonych biegów są zsumowane, a miejsca ułożone według kilometrów.
| Miejsce | Zawodnik | Nr | Klub | Kategoria | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 890 | — | K40 | 59,07 km | 05:22:02 | |
| 2 | Katarzyna J. | 893 | UltraJagiełło/Biegające Ząbki | K40 | 47,81 km | 04:46:35 |
| 3 | Magdalena M. | 31 | — | K40 | 17,86 km | 02:32:31 |
| 4 | 888 | VrRun.pl | K40 | 12,01 km | 01:20:01 | |
| 5 | Beata K. | 221 | — | K50 | 11,66 km | 01:35:29 |
| 6 | 778 | Vrrun | K40 | 11,13 km | 01:25:30 | |
| 7 | 28 | — | K30 | 9,52 km | 01:16:19 |
Zapisani, jeszcze bez wyniku
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 6 | Maria K. |
| 13 | |
| 14 | Monika R. |
| 34 | Luiza M. |
| 217 | Grażyna M. |
| 780 | magdalena k. |

