Razem dla Marcysi Wrocław-Praga-Zurych-Tuluza-Barcelona — klasyfikacja
Wróć do wydarzeniaKażdy uczestnik ma tu jeden wiersz — kilometry i czas ze wszystkich zatwierdzonych biegów są zsumowane, a miejsca ułożone według kilometrów.
| Miejsce | Zawodnik | Nr | Klub | Kategoria | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof J. | 891 | ultraJagiełło | M40 | 68,61 km | 06:54:09 |
| 2 | Daniel S. | 889 | Stowarzyszenie Sportowe Polskie Ultra | M50 | 67,95 km | 06:37:49 |
| 3 | 890 | — | K40 | 59,07 km | 05:22:02 | |
| 4 | Katarzyna J. | 893 | UltraJagiełło/Biegające Ząbki | K40 | 47,81 km | 04:46:35 |
| 5 | 218 | VrRun | M18 | 37,04 km | 04:03:53 | |
| 6 | 100 | Stowarzyszenie Sportowe Polskie Ultra | M30 | 32 km | 02:59:25 | |
| 7 | 219 | — | M30 | 18,95 km | 01:59:39 | |
| 8 | Magdalena M. | 31 | — | K40 | 17,86 km | 02:32:31 |
| 9 | 220 | Rucking Polska | M40 | 16,14 km | 02:09:15 | |
| 10 | Łukasz M.Strava | 777 | SALAMANDRA UNIT | M30 | 13,96 km | 01:42:04 |
| 11 | Andrzej W. | 69 | — | M50 | 13,75 km | 01:25:09 |
| 12 | 888 | VrRun.pl | K40 | 12,01 km | 01:20:01 | |
| 13 | Beata K. | 221 | — | K50 | 11,66 km | 01:35:29 |
| 14 | 778 | Vrrun | K40 | 11,13 km | 01:25:30 | |
| 15 | 28 | — | K30 | 9,52 km | 01:16:19 | |
| 16 | 779 | WaRUNek Team | M40 | 5,31 km | 00:33:15 | |
| 17 | 35 | — | M40 | 5,09 km | 00:37:02 |

