Bieg Halloween — klasyfikacja
Wróć do wydarzenia| Miejsce | Zawodnik | Nr | Klub | Kategoria | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrycja D. | 784 | — | K18 | 00:20:54 |
| 2 | Agnieszka P. | 778 | — | K30 | 00:27:52 |
| 3 | Magdalena C. | 338 | — | K30 | 00:31:01 |
| 4 | Karolina J. | 790 | — | K30 | 00:31:47 |
| 5 | Michalina B. | 4 | — | K18 | 00:32:09 |
| 6 | Agata W. | 10 | WaRUNek team | K40 | 00:33:12 |
| 7 | Justyna J. | 781 | — | K30 | 00:34:47 |
| 8 | Monika R. | 14 | — | K18 | 00:35:59 |
| 9 | Dominika M. | 792 | #MOBILITYteam | K40 | 00:36:24 |
| 10 | Vikroriia B. | 788 | — | K30 | 00:39:09 |
| 11 | Agnieszka M. | 779 | — | K40 | 00:43:54 |
Zapisani, jeszcze bez wyniku
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 15 | Monika S. |
| 22 | Ewelina S. |
| 33 | Magdalena B. |
| 34 | Barbara S. |
| 67 | Aleksandra K. |
| 230 | zx Z. |
| 777 | Aleksandra K. |
| 780 | Alicja H. |
| 782 | Wiktoria C. |
| 785 | Wiktoria Z. |
| 786 | Anna K. |
| 789 | Magda K. |
| 791 | Anna K. |

