Bieg Halloween — klasyfikacja
Wróć do wydarzenia| Miejsce | Zawodnik | Nr | Klub | Kategoria | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrycja D. | 784 | — | K18 | 00:20:54 |
| 2 | Agnieszka P. | 778 | — | K30 | 00:27:52 |
| 3 | Kamil K. | 787 | — | M40 | 00:30:34 |
| 4 | Magdalena C. | 338 | — | K30 | 00:31:01 |
| 5 | Karolina J. | 790 | — | K30 | 00:31:47 |
| 6 | 783 | — | M18 | 00:31:55 | |
| 7 | Michalina B. | 4 | — | K18 | 00:32:09 |
| 8 | Agata W. | 10 | WaRUNek team | K40 | 00:33:12 |
| 9 | 13 | WaRUNek Team | M40 | 00:33:15 | |
| 10 | Justyna J. | 781 | — | K30 | 00:34:47 |
| 11 | Monika R. | 14 | — | K18 | 00:35:59 |
| 12 | Dominika M. | 792 | #MOBILITYteam | K40 | 00:36:24 |
| 13 | Vikroriia B. | 788 | — | K30 | 00:39:09 |
| 14 | Agnieszka M. | 779 | — | K40 | 00:43:54 |

